圆形水浴氮吹仪恒温加热双数字供应服务
简要描述:圆形水浴氮吹仪恒温加热双数字供应服务氮吹仪一般会配有加热装置,即水浴和干浴,水浴的好处是温度均匀,温度波动范围小,也不大受所放样品容器尺寸形状的限制
- 产品型号:JT-DCY-12Y
- 厂商性质:生产厂家
- 更新时间:2020-05-22
- 访 问 量:447
详情介绍
圆形水浴氮吹仪恒温加热双数字供应服务
选购氮吹仪的时候应该根据实际需要,如果需要一次处理的样品不多,就没必要买孔数多的氮吹仪,但同时注意你要处理的样品需要盛装的容器,对干浴氮吹仪来说,有些孔数只对应相应的容器,如96孔的一般是对应96空的酶标板的,12孔一般是对应试管的,如果不清楚自己所要购买的型号要自己选型就要注意下这个问题
技术参数Technical Parameter
产品型号 | JT-DCY-12Y | JT-DCY-24Y | JT-DCY-36Y |
处理样品数 | 12个独立控制 | 24个独立控制 | 36个独立控制 |
加热方式 | 圆形水浴 | 圆形水浴 | 圆形水浴 |
试管使用范围 | 10~55mm | 10~29mm | 10~29mm |
样品盘升降高度 | 0--150mm | 0--150mm | 0--150mm |
样品盘旋转空间 | 360°C | 360°C | 360°C |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
控温范围 | 室温---100℃ | 室温---100℃ | 室温---100℃ |
温控方式 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 |
定时时间 | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min |
气体流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
氮气消耗量 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 |
功率 | 1000W | 1000W | 1000W |
重量 | 10KG | 12KG | 14KG |
圆形水浴氮吹仪恒温加热双数字供应服务
留言询价